Samsung S9
Leistung/Reparatur | Preis | |
Display komplett incl. LCD | 269 | Euro |
Display Glas* | 169 | Euro |
Power Button | - | Euro |
Home Button | - | Euro |
Lautstärketaster | - | Euro |
Mittelrahmen | - | Euro |
USB Ladebuchse | 69 | Euro |
Lautsprecher | - | Euro |
Kamera Back | - | Euro |
Akku | 79 | Euro |
Kopfhörerbuchse | - | Euro |
Backcover | 70 | Euro |
Samsung S9 Plus
Leistung/Reparatur | Preis | |
Display komplett incl. LCD | 269 | Euro |
Display Glas* | - | Euro |
USB Ladebuchse | 69 | Euro |
Akku | 79 | Euro |
Backcover | 70 | Euro |
Samsung S8
Leistung/Reparatur | Preis | |
Display komplett incl. LCD | 249 | Euro |
Display Glas* | 159 | Euro |
Power Button | - | Euro |
Home Button | - | Euro |
Lautstärketaster | - | Euro |
Mittelrahmen | - | Euro |
USB Ladebuchse | 69 | Euro |
Lautsprecher | - | Euro |
Kamera Back | - | Euro |
Akku | 69 | Euro |
Kopfhörerbuchse | - | Euro |
Backcover | 70 | Euro |
Samsung S8 Plus
Leistung/Reparatur | Preis | |
Display komplett incl. LCD | 259 | Euro |
Display Glas* | 169 | Euro |
USB Ladebuchse | 69 | Euro |
Akku | 69 | Euro |
Backcover | 70 | Euro |
Samsung A5 2017
Leistung/Reparatur | Preis | |
Display komplett incl. LCD | 119 | Euro |
USB Ladebuchse | 69 | Euro |
Akku | 59 | Euro |
Backcover | 50 | Euro |
sonstige Defekte auf Anfrage | | |
Samsung A5 2016
Leistung/Reparatur | Preis | |
Display komplett incl. LCD | 109 | Euro |
USB Ladebuchse | 69 | Euro |
Akku | 59 | Euro |
Backcover | 50 | Euro |
sonstige Defekte auf Anfrage | | |
Samsung A3 2017
Leistung/Reparatur | Preis | |
Display komplett incl. LCD | 99 | Euro |
USB Ladebuchse | 69 | Euro |
Akku | 59 | Euro |
Backcover | 50 | Euro |
sonstige Defekte auf Anfrage | | |
Samsung A3 2016
Leistung/Reparatur | Preis | |
Display komplett incl. LCD | 109 | Euro |
USB Ladebuchse | 69 | Euro |
Akku | 59 | Euro |
Backcover | 50 | Euro |
sonstige Defekte auf Anfrage | | |
Samsung J5 2016
Leistung/Reparatur | Preis | |
Display komplett incl. LCD | 120 | Euro |
sonstige Defekte auf Anfrage | | |
Samsung S3 mini I8190 / I8200
[table “11” not found /]
Samsung S3 I9300
[table “12” not found /]
Samsung S4 mini I9195
[table “14” not found /]
Samsung S4 I9505 / I9506
[table “13” not found /]
Samsung S5 mini G800F
Leistung/Reparatur | Preis | |
Display komplett incl. LCD | 130 | Euro |
Display Glas | 75 | Euro |
Power Button | 60 | Euro |
Home Button | 60 | Euro |
Lautstärketaster | 60 | Euro |
Mittelrahmen | 60 | Euro |
USB Ladebuchse | 60 | Euro |
Lautsprecher | 60 | Euro |
Kamera Back | 60 | Euro |
Vibrationsalarm | 60 | Euro |
Kopfhörerbuchse | 60 | Euro |
Hörmuschel | 60 | Euro |
| | |
Samsung S5 G900H
Leistung/Reparatur | Preis | |
Display komplett incl. LCD | 140 | Euro |
Display Glas* | 75 | Euro |
Power Button | 60 | Euro |
Home Button | 60 | Euro |
Lautstärketaster | 60 | Euro |
Mittelrahmen | 60 | Euro |
USB Ladebuchse | 60 | Euro |
Lautsprecher | 60 | Euro |
Kamera Back | 60 | Euro |
Vibrationsalarm | 60 | Euro |
Kopfhörerbuchse | 60 | Euro |
Hörmuschel | 60 | Euro |
| | |
Samsung S6 Edge G925
Leistung/Reparatur | Preis | |
Display komplett incl. LCD | 209 | Euro |
USB Ladebuchse | 69 | Euro |
Mittelrahmen | 90 | Euro |
Kamera Back Linse | 45 | Euro |
Backcover | 60 | Euro |
Akku | 55 | Euro |
Samsung S6 G920
Leistung/Reparatur | Preis | |
Display komplett incl. LCD | 149 | Euro |
Display Glas* | 90 | Euro |
Power Button | 85 | Euro |
Home Button | - | Euro |
Lautstärketaster | 85 | Euro |
Mittelrahmen | 85 | Euro |
USB Ladebuchse | 69 | Euro |
Lautsprecher | - | Euro |
Kamera Back Linse | 45 | Euro |
Vibrationsalarm | - | Euro |
Kopfhörerbuchse | - | Euro |
Hörmuschel | - | Euro |
Backcover | 60 | Euro |
Akku | 59 | Euro |
Samsung S6 Edge Plus
Leistung/Reparatur | Preis | |
Display komplett incl. LCD | auf Anfrage | Euro |
nach oben
Samsung S7
Leistung/Reparatur | Preis | |
Display komplett incl. LCD | 139 | Euro |
Display Glas* | 90 | Euro |
Power Button | - | Euro |
Home Button | - | Euro |
Lautstärketaster | - | Euro |
Mittelrahmen | - | Euro |
USB Ladebuchse | 69 | Euro |
Lautsprecher | - | Euro |
Kamera Back | - | Euro |
Akku | 59 | Euro |
Kopfhörerbuchse | - | Euro |
Backcover | 70 | Euro |
Samsung S7 Edge
Leistung/Reparatur | Preis | |
Display komplett incl. LCD | 199 | Euro |
Display Glas* | 129 | Euro |
USB Ladebuchse | 69 | Euro |
Akku | 59 | Euro |
Backcover | 70 | Euro |
Samsung Note 3 / Neo
Leistung/Reparatur | Preis | |
Display komplett incl. LCD | 170 | Euro |
Samsung Note 4
Leistung/Reparatur | Preis | |
Display komplett incl. LCD | 170 | Euro |
sonstige Defekte auf Anfrage | | |
nach oben
Samsung Tab allgemein
Leistung/Reparatur | Preis | |
Preise auf Anfrage | - | Euro |
nach oben